コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
目次
机と椅子
音響
名称 | 数 | 場所 |
発電機 | 1 | 当日ワークサポート搬入 |
延長コードドラム | 1 | 当日ワークサポート搬入 |
駐車場(湊山公園)
名称 | 数 | 場所 |
誘導棒 | 4 | 本部 |
駐車場利用者リスト | 1 | 事前に送付 |
コーン | 10 14 | 前日に設置(ワークサポート) |
給水船
名称 | 数 | 場所 |
お盆 | 1 | 「給水船」箱内 |
紙コップ | 90 | 「給水船」箱内 |
水 | 20 | 本部 |
保冷箱 | 1 | 本部 |
大会本部
名称 | 数 | 場所 |
無線機(トランシーバー) | 4 5 | 本部 |
水 | 20 | 本部 |
保冷箱 | 1 | 本部 |
氷 | 3 | 本部 |
エアーホーン | 1 | 鳥取県トライアスロン協会 |
はさみ | 1 | 「本部」プラケ内 |
養生テープ | 1 | 「本部」プラケ内 |
紐 | 1 | 「本部」プラケ内 |
ホワイトボード | 1 | 「本部」プラケ内 |
黒マーカー(水性) | 1 | 「本部」プラケ内 |
ポカリ粉 | 10 | 「本部」プラケ内 |
ゴミ袋 | 2 | 「本部」プラケ内 |
紙コップ | 100 | 「本部」プラケ内 |
軍手 | 10 | 「本部」プラケ内 |
ハンドタオル | 7 | 「本部」プラケ内 |
選手受付
名称 | 数 | 場所 |
ペン | 10 | 「選手受付」プラケ内 |
用紙入れ(トレー) | 3 | 「選手受付」プラケ内 |
袋(透明) | 201 | 「選手受付」プラケ内 |
計測バンド | 201 | 本部 |
スイムキャップ | 201 | 本部 |
大会冊子 | 201 | 本部 |
受付リスト | 4 | 「選手受付」プラケ内 |
健康状況質問書の予備 | 30 | 「選手受付」プラケー内 |
誓約書の予備 | 15 | 「選手受付」プラケ内 |
ナンバリング
名称 | 数 | 場所 |
黒マーカー(油性) | 15 | 「ナンバリング」プレケ内 |
ハンドタオル | 30 | 「ナンバリング」プレケ内 |
袋(使用済タオル) | 1 | 「ナンバリング」プレケ内 |
着替え
荷物預かり
名称 | 数 | 場所 |
黒マーカー(油性) | 5 | 「荷物預かり」プラケ内 |
90リットル袋(透明) | 200 | 本部 |
45リットル袋(ブルー) | 50 | 「荷物預かり」プラケ内 |
ブルーシート大 | 1 | 本部 |
ブルーシート小 | 1 | 本部 |
ゴミ袋 | 1 | 「荷物預かり」プラケ内 |
ハンドタオル | 2 | 「荷物預かり」プラケ内 |
眼鏡預かり
名称 | 数 | 場所 |
ジップロック | 100 | 「眼鏡預かり」プラケ内 |
黒マーカー(油性) | 4 | 「眼鏡預かり」プラケ内 |
紙コップ | 100 | 「眼鏡預かり」プラケ内 |
水 | 50 | 「眼鏡預かり」プラケ内 |
カゴ | 3 | 「眼鏡預かり」プラケ内 |
ハンドタオル | 3 | 「眼鏡預かり」プラケ内 |
入退水チェック
名称 | 数 | 場所 |
入退水チェックリスト | 5 | 本部 |
バインダー | 5 | 本部 |
サンダル | 5 | 本部 |
記録証渡し
名称 | 数 | 場所 |
パソコン | 一式 | タイムハック手配 |
プリンター | 一式 | タイムハック手配 |
透明袋(OOP) | 一式 | タイムハック手配 |
紙 | 一式 | タイムハック手配 |
景品渡し
名称 | 数 | 場所 |
いただき | 201+予備2 | 8時に業者が搬入 |
水 | 201 | 本部 |
表彰準備(賞状並べ)
名称 | 数 | 場所 |
上位賞状 | | 記録証にてプリント |
年代別賞状 | | 記録証にてプリント |
年代別表彰者一覧 | 1 | 記録証にてプリント |
メダル | | 本部 |
表彰式
名称 | 数 | 場所 |
お盆 | 1 | 本部 |
上位表彰者一覧 | 1 | 記録証にてプリント |
遠来賞 | 1 | 本部 |
昼食(お弁当)
医療
救護所設置物品
名称 | 数 | 場所 |
ゴザ | 1 | 「医療」プラケ内 |
保冷箱 | 1 | 本部 |
バケツ | 1 | 本部 |
担架 | 1 | 鳥取トライアスロン協会 |
簡易ベッド | 1 | 鳥取トライアスロン協会 |
クラゲ刺され薬 | 1 | 「医療」プラケ内 |
記録・文具等
名称 | 数 | 場所 |
医療記録表 | 1 | 「医療」プラケース内 |
ペン | 1 | 「医療」プラケース内 |
クリップボード | 1 | 「医療」プラケース内 |
ハサミ | 1 | 「医療」プラケース内 |
テープ | 1 | 「医療」プラケース内 |
ゴミ袋 | 1 | 「医療」プラケース内 |
ひも | 1 | 「医療」プラケース内 |
観察機材
名称 | 数 | 場所 |
血圧計 | 1 | 鳥取県トライアスロン協会 |
体温計 | 1 | 鳥取県トライアスロン協会 |
タオル等
名称 | 数 | 手配 |
毛布 | 1 | 「医療」プラケ内 |
バスタオル | 1 | 「医療」プラケ内 |
感染防護
名称 | 数 | 場所 |
ゴム手袋 | 5 | 「医療」プラケ内 |
手指用消毒液 | 1 | 「医療」プラケ内 |
感染防護保護メガネ | 1 | 「医療」プラケ内 |
不織布マスク | 5 | 「医療」プラケ内 |
簡易型医療用ガウン | 1 | 「医療」プラケ内 |
心停止・呼吸管理
水・経口摂取物品
名称 | 数 | 手配 |
創傷部など洗浄用水 | 1 | 「医療」プラケ内 |
飲水用水 | 5 | 「医療」プラケ内 |
経口補水液(液体) | 2 | 「医療」プラケ内 |
紙コップ | 10 | 「医療」プラケ内 |
ストロー | 10 | 「医療」プラケ内 |
氷 | 1 | 本部 |
ファーストエイド
名称 | 数 | 手配 |
ビニール袋(小) | 1 | 「医療」プラケ内 |
アルミシート(ヒートシート) | 1 | 「医療」プラケ内 |
嘔吐袋(内容物が見えない袋) | 3 | 「医療」プラケ内 |
滅菌ガーゼ(大・中・小) | 各1 | 「医療」プラケ内 |
伸縮包帯(S・M・L) | 各1 | 「医療」プラケ内 |
防水ばんそこう(S・M・L) | 各1 | 「医療」プラケ内 |
弾性テープ | 1 | 「医療」プラケ内 |
サージカルテープ | 1 | 「医療」プラケ内 |
ピンセット | 1 | 「医療」プラケ内 |
TOP PARTNERS
SILVER PARTNERS
BRONZE PARTNERS
PARTNER
グリーンコープ生活協同組合とっとり
SUPPORT
この大会は、ごうぎん文化振興財団の助成金を活用しています。
PAGE TOP